قیمت نهایی سایپا در سال 1405
در نهایت، سایپا مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرد و جدیدترین فهرست قیمت کارخانهای محصولات این شرکت برای تیر ماه سال 1405 با تمامی هزینههای جانبی اعلام شد.

اعلام قیمت نهایی محصولات سایپا
آخرین فهرست قیمتهای کارخانهای سایپا با تمامی هزینههای مرتبط برای بهمن ماه 1404 منتشر شد.

افزایش قیمت کارخانه سایپا در بهمن 1404
شرکت سایپا از تاریخ 20 بهمن 1404 قیمت جدید محصولاتش را در قالب جدول زیر اعلام کرده است:

لازم به ذکر است که قیمتهای اعلامشده، قیمت پایه خودروها بدون در نظر گرفتن مالیات، عوارض و هزینههای شمارهگذاری میباشند.
افزایش قیمت خودروهای سایپا در آبان 1404
پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان حمایت، سایپا فهرست قیمت جدید محصولاتش را در آبان 1404 ارائه کرده است:

در این فهرست، نام برخی از محصولات تولیدی پارس خودرو ذکر نشده است و قرار است در آینده نزدیک، قیمت نهایی آنها اعلام شود. برای دریافت لیست کامل قیمتها، از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود لیست قیمت شرکتی سایپا در آبان (PDF)
افزایش قیمت پایه سایپا در مهر 1404
شرکت سایپا در تاریخ 30 مهر 1404، لیست جدید قیمتهای خود را بدون احتساب هزینههای شمارهگذاری و مالیاتها منتشر کرده است:

مطابق لیست منتشر شده، هیچ محصول جدیدی در سبد محصولات سایپا اضافه نشده و خودروهای تولیدی پارس خودرو نیز در این لیست وجود ندارند.
لیست قیمت خودروهای سایپا در تیر 1404
در تاریخ 9 تیر 1404، سایپا لیست قیمت جدید خود را با افزایش 13 تا 14 درصدی منتشر کرد:

در لیست قیمت تیرماه، تیپبندی خودروها تغییر نکرده است و تنها وانت 151 بدون افزایش قیمت باقی مانده است. برای مشاهده لیست کامل قیمتها، از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود لیست قیمت شرکتی سایپا در تیر (PDF)
افزایش قیمت کارخانهای سایپا: تیر 1404
شرکت سایپا پس از دریافت مجوز افزایش 15 درصدی قیمتها، از تاریخ 7 تیر 1404 قیمتهای پایه محصولاتش را مطابق جدول زیر افزایش داده است:

در افزایش قیمت سایپا، اضافهشدن آپشن اجباری SBR به خودروهای داخلی این شرکت جالب توجه است. قیمتهای اعلامشده شامل هزینههای قانونی مانند شمارهگذاری و مالیات نمیباشد.
مجوز افزایش قیمت خودروهای سایپا در تیر 1404
بر اساس اعلام مدیرعامل سایپا، از تاریخ 2 تیر 1404 قیمت پایه محصولات سایپا و پارس خودرو به میزان 15 درصد افزایش یافته است:

این افزایش قیمت با مجوز وزارت صمت انجام شده است.
لیست قیمت خودروهای سایپا در خرداد 1404
شرکت سایپا برای اولینبار در سال 1404، فهرست قیمت محصولات خود را در تاریخ 6 خرداد منتشر کرده است:

در این فهرست، تیپ جدید GL برای اطلس دندهای اضافه شده است. برای مشاهده لیست کامل قیمتها، از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود لیست قیمت شرکتی سایپا در خرداد (PDF)
قیمت سایپا در سال 1404
جدیدترین قیمتهای نمایندگی سایپا در سال 1404 را در جدول زیر مشاهده کنید:
| زمان | خرداد | تیر | مهر | آبان | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|
| اطلس GL | 491.029 | 557.016 | - | - | 840.142 |
| اطلس G | 509.261 | 577.803 | - | 780.309 | 889.288 |
| اطلس E پلاس اتومات | 602.850 | 684.511 | - | 968.854 | 1199.418 |
| کوییک SR استاندارد 85گانه | - | - | - | - | - |
| کوییک S استاندارد 85گانه | 411.984 | 466.891 | - | 565.909 | 729.644 |
| کوییک GXL با ESC | 445.695 | 505.328 | - | 587.428 | 787.192 |
| کوییک GXR-L با ESC | - | - | 516.038 | - | 797.831 |
| کوییک پلاس اتومات CVT | 477.013 | 540.958 | - | - | - |
| ساینا S استاندارد 85گانه | 413.887 | 468.994 | 469.084 | 504.101 | 722.854 |
| ساینا S اتومات CVT | 501.319 | 568.748 | - | 671.347 | 808.515 |
| ساینا GXL بنزینی | 412.930 | 467.903 | - | - | - |
| ساینا GXL دوگانه سوز | 457.090 | 518.207 | - | 609.709 | - |
| سهند S دندهای | - | - | 561.912 | - | - |
| سهند G دندهای | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| شاهین GL با ESC | 573.183 | 650.591 | - | 891.727 | 1119.373 |
| شاهین G با ESC | 591.743 | 671.749 | - | 918.609 | 1144.92 |
| شاهین GL اتومات CVT | - | - | - | - | 1266.245 |
| شاهین G اتومات CVT | 736.300 | 836.544 | - | 983.226 | 1267.633 |
| شاهین GL پلاس اتومات | - | - | - | - | 1518.654 |
| شاهین G پلاس اتومات | 857.877 | 975.142 | - | 1222.854 | 1561.11 |
| وانت 151SE تیپ DA | 408.992 | ثابت | - | - | - |
| وانت 151SE تیپ DA با لاینر | 414.490 | ثابت | - | - | - |
| وانت 151GX | - | 466.653 | 466.743 | 491.820 | - |
| وانت 151GX با لاینر | - | - | 473.423 | 498.500 | - |
*قیمتها در جدول فوق بر حسب میلیون تومان است.
قیمت سایپا در سال 1403
جدیدترین قیمتهای نمایندگی سایپا در سال 1403 را در جدول زیر مشاهده کنید:
| زمان | فروردین | خرداد | تیر | مرداد | مهر | آذر | دی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلس G | 405.073 | 411.957 | - | - | 416.655 | 502.211 | - |
| اطلس E پلاس اتومات | - | - | - | - | - | 595.000 | - |
| کوییک SR استاندارد 85گانه | - | 296.992 | - | - | 310.175 | - | - |
| کوییک S استاندارد 85گانه | - | 298.884 | - | - | 305.025 | 405.765 | - |
| کوییک GXL با ESC | - | 368.290 | - | - | 379.712 | 439.188 | - |
| کوییک GXH با ESC | - | 383.807 | - | - | - | - | - |
| کوییک GXR-L با ESC | 379.844 | ثابت | 384.824 | 391.302 | 391.247 | - | 448.466 |
| کوییک R پلاس CVT تیپ DA | - | 343.276 | - | - | - | - | - |
| ساینا S استاندارد 85گانه | - | 340.196 | - | - | 345.810 | 414.439 | - |
| ساینا S دوگانه سوز | - | 308.919 | - | - | - | - | - |
| ساینا S اتومات | - | - | - | - | - | - | 494.337 |
| ساینا GXL با ESC | - | - | - | - | - | 413.473 | - |
| ساینا GXL دوگانه سوز | - | - | - | - | - | 450.388 | - |
| سهند S دندهای | - | - | - | - | 467.147 | - | - |
| شاهین G با ESC | - | 440.076 | - | - | 444.414 | 593.842 | - |
| شاهین GL با ESC | 423.742 | ثابت | - | - | 428.289 | - | - |
| شاهین G اتومات CVT | 649.078 | ثابت | - | - | 650.749 | 739.655 | - |
| شاهین G اتومات پلاس | - | - | - | 757.827 | 757.842 | 862.290 | - |
| وانت 151 تیپ DA | 260.132 | 309.774 | 315.587 | - | 315.632 | 310.010 | - |
| وانت 151 تیپ DA با لاینر | - | - | 319.892 | - | - | 313.749 | 335.422 |
*قیمتها در جدول فوق بر حسب میلیون تومان است.
قیمت سایپا در سال 1402
جدیدترین قیمتهای نمایندگی سایپا در سال 1402 را در جدول زیر مشاهده کنید:
| زمان | فروردین | خرداد | شهریور | آبان | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|
| کوییک دندهای | - | 201.180 | - | - | - |
| کوییک دندهای DA سفید | - | - | 238.396 | 238.396 | - |
| کوییک دستی DA تنوع رنگ | - | - | - | 238.664 | - |
| کوییک اتومات پلاس | 327.087 | ثابت | - | - | - |
| کوییک R دستی | 255.999 | 256.031 | - | - | - |
| کوییک R پلاس اتومات | 338.484 | ثابت | - | - | - |
| کوییک S | 268.194 | 268.840 | - | - | - |
| کوییک SR | - | - | 270.587 | 286.252 | - |
| کوییک SR با 85گانه | - | - | - | 292.628 | - |
| کوییک S تیپ DA | - | - | - | 276.120 | - |
| کوییک S تیپ DA با 85گانه | - | - | - | 287.966 | 294.500 |
| کوییک GX-L | - | - | - | 359.974 | - |
| کوییک GX-L با ESC | - | - | - | 363.266 | - |
| کوییک GXR-L | - | - | - | 371.629 | - |
| کوییک GXR-L با ESC | - | - | - | - | 374.720 |
| ساینا S | - | 248.726 | - | - | - |
| ساینا S تیپ DA | - | 254.760 | 291.556 | 323.757 | - |
| ساینا S تیپ DA با 85گانه | - | - | 326.329 | 330.490 | 335.464 |
| ساینا S گازسوز | 261.110 | 283.128 | - | - | - |
| ساینا S اتومات | 330.932 | ثابت | - | - | - |
| شاهین G | 425.166 | ثابت | - | - | - |
| شاهین G با ESC | - | - | - | 435.199 | - |
| شاهین GL با ESC | - | - | - | 409.050 | 418.299 |
| شاهین G اتومات CVT | - | - | - | 641.718 | - |
| وانت 151 | 217.521 | - | - | - | - |
| وانت 151 تیپ DA | 221.279 | 236 | 239.032 | 259.034 | - |
*قیمتها در جدول فوق بر حسب میلیون تومان است.
قیمت سایپا در سال 1401
جدیدترین قیمتهای نمایندگی سایپا در سال 1401 را در جدول زیر مشاهده کنید:
| زمان | بهار | تابستان | پاییز | زمستان |
|---|---|---|---|---|
| وانت 151 | 150.5 | 160.7 | 169.8 | 199.8 |
| ساینا | - | 124.7 | توقف تولید | |
| ساینا پلاس | - | 144.7 | توقف تولید | |
| ساینا S | 169.8 | 169.8 | 169.9 | |
| تیبا صندوقدار | 119.9 | ثابت | توقف تولید | |
| تیبا صندوقدار پلاس | - | 141.8 | توقف تولید | |
| تیبا 2 | - | 126.9 | توقف تولید | |
| تیبا 2 پلاس | - | 144.1 | توقف تولید | |
| کوییک | 168 | 168.2 | ثابت | |
| کوییک R | - | 178.1 | ثابت | |
| کوییک R پلاس اتومات | - | - | 288.1 | |
| کوییک R پلاس اتومات آپشنال | - | - | 297.5 | |
| کوییک S | - | 184.6 | 184.8 | |
| کوییک اتومات پلاس | - | 277.8 | 287.8 | |
| شاهین G | 344.5 | 344.7 | ثابت | |
*قیمتها در جدول فوق بر حسب میلیون تومان است.
قیمت خودروهای سایپا در سال 1400
جدیدترین قیمتهای نمایندگی سایپا در سال 1400 را در جدول زیر مشاهده کنید.
| زمان | اردیبهشت | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت 151 | 105.1 | 124.9 | - | 146.9 | 148.1 | 149.6 |
| وانت 151 آپشنال | 107.8 | 146.8 | - | 172.7 | 174 | 175.6 |
| ساینا | 104.6 | ثابت | 120.8 | 122.8 | 123.9 | ثابت |
| ساینا پلاس | 121.4 | ثابت | - | - | - | - |
| ساینا S | 142.5 | ثابت | 164.8 | 167.5 | 169 | ثابت |
| تیبا صندوقدار | 100.6 | ثابت | 116.2 | 118.1 | 118.3 | 119.1 |
| تیبا صندوقدار پلاس | - | 119 | - | - | - | - |
| تیبا 2 | 106.5 | ثابت | 123.1 | 125 | 125.3 | 126.1 |
| تیبا 2 پلاس | - | 120 | - | - | - | - |
| کوییک | 141 | ثابت | 162.8 | 165.8 | 167.2 | ثابت |
| کوییک R | 149.4 | ثابت | 172.4 | 175.6 | 177.2 | ثابت |
| کوییک S | 154.9 | ثابت | 178.8 | 182.2 | 183.8 | ثابت |
| کوییک اتومات پلاس | - | - | 265.6 | 274.6 | 277 | ثابت |
| شاهین G | 291.8 | ثابت | 341.2 | 343.6 | 346.7 | 343.6 |
*قیمتها در جدول فوق بر حسب میلیون تومان است.
قیمت خودروهای سایپا در سال 1399
جدیدترین قیمتهای محصولات سایپا در سال 1399 براساس دعوتنامههای صادر شده برای مشتریان این شرکت، در جدول زیر مشاهده میشود.
| زمان | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | مهر | آبان |
| پراید 151 | 40.7 | 48.4 | 65.4 | ثابت | ثابت | 91 |
| پراید 151 پلاس | 58.1 | - | 81.4 | ثابت | - | - |
| کوییک | 61.7 | 79.4 | 94.4 | ثابت | - | 129.7 |
| کوییک R | 68.8 | 88.6 | 101.6 | ثابت | - | 140 |
| تیبا صندوقدار فولادی | 44 | - | 71.2 | ثابت | ثابت | 87 |
| تیبا صندوقدار آپشنال | - | - | - | 87.2 | - | - |
| تیبا 2 فولادی | 51.9 | 60.6 | 77.8 | ثابت | ثابت | 95.4 |
| تیبا 2 پلاس | 66 | 75.6 | 90.8 | ثابت | - | - |
| ساینا فولادی | 56.5 | 61.2 | 76.2 | ثابت | ثابت | 92.9 |
| ساینا آپشنال | - | - | 91.2 | ثابت | - | - |
*قیمتها در جدول فوق بر حسب میلیون تومان است.
اخبار ثبتنام جدید سایپا
برای مشاهده آخرین اخبار و طرحهای متنوع فروش سایپا، مجموعه مقالات زیر را مطالعه کنید:
. قیمت روز محصولات سایپا
. ثبتنام طرح فروش عادی سایپا
. ثبتنام طرح جوانی جمعیت سایپا
. ثبتنام طرح نوسازی ماشین فرسوده سایپا
پلتفرم خودروشاپ، محلی تخصصی برای خرید و فروش خودرو با خدمات کارشناسی فنی و ارائه تسهیلات اقساطی بدون نیاز به ضامن است.
خرید اقساطی خودرو از خودروشاپ
اگر بودجهی نقدی کامل را ندارید، در خودروشاپ میتوانید خودرو را بهصورت اقساطی و بدون ضامن تهیه کنید. همهی خودروها پیش از تحویل، بدنه و فنی کارشناسی میشوند تا دقیقاً همان خودروی سالمی را بگیرید که ارزش قیمتش را دارد.



